Механическая обработка, ковка, прессование, строительство, оборудование, аксессуары, комплектующие, сталь, инструменты, электромонтаж.
Механическая обработка, ковка, прессование, строительство, оборудование, аксессуары, комплектующие, сталь, инструменты,
Базовая информация
Модель №. | УМ-ННН-221 |
Термическая обработка | Отпугивать |
Обработка поверхности | Пескоструйная обработка |
Допуск ковки | +/- 0,5 мм |
Стандартный | БС |
Сертификация | ИСО 9001:2000, ИСО 9001:2008. |
Транспортный пакет | Фанера, деревянный ящик |
товарный знак | Юнион Макс |
Источник | Китай |
HS-код | 73089000 |
Производственная мощность | 8000 тонн/год |
Описание продукта
Спецификация | OEM производство – по чертежам или образцам заказчика. | |
Литой вес | 0,1 кг-300 кг | |
Кастинг-Стандарт | ISO, DIN, AISI, ASTM, BS, JIS, EN, AS usw. | |
Допуск литья | СТ7-СТ8. | |
шероховатость поверхности | Ра0,05-Ра50. | |
Термическая обработка | Нормализация, отжиг, закалка, отпуск и т.д. | |
Гуссматериал | Высококачественный ковкий чугун (QT1050-6)/(QT800-5)/(QT600-5), серый чугун, нержавеющая сталь, углеродистая сталь. | |
Процесс выбора | Сэндгусс | Харцсанд |
Мелованный песок | ||
Глинистый песок | ||
Песок с покрытием на основе железа | ||
Фейнгусс | ||
Литье по выплавляемым моделям | ||
Процесс вакуумного литья | ||
Заканчивать | Пескоструйная обработка, гальванизация, гальванизация HD, окраска распылением, пассивация, полировка, электрофорез, механическая обработка и т. д. | |
Инспекционное оборудование | Испытательное оборудование: анализатор спектра, шестигранная КИМ, твердомер, тестер напряжения, тестеры электронных покрытий, металлоскоп. | |
Проверка размеров | КИМ, проекционный станок, штангенциркуль, штангенциркуль, штангенциркуль с микрометром, штангенциркуль с внутренним штангенциркулем, датчик угла и R, индивидуальный калибр и т. д. | |
Применение продукта | Автомобильная, железнодорожная, строительная, горнодобывающая, сельскохозяйственная техника, горнодобывающая техника, нефтяная техника, машиностроение, судостроение и т. д. | |
Пример производственного цикла | 30-45 рабочих дней. | |
ОБЗОР ЗАВОДА |
Отправить нам