Станок для резки с ЧПУ Белый картон Гофрированный картон Картонная коробка Модель для продажи Китай Осциллирующий режущий инструмент 2500x1600 мм
Обзор Цифровой отрезной станок Yuchon может автоматически выполнять высокоскоростные, высокоточные, полную, полурезную,
Базовая информация
Модель №. | YC-0906L |
Имя | Цифровая машина для резки |
Модель | Yc-0906L |
Максимальная скорость резки | 1200 мм/с |
скорость холостого хода | 1500 мм/с |
Многофункциональные инструменты для резки головок. | Осциллирующий нож, вращающийся режущий инструмент с приводом |
толщина резки | 0,1–20 мм |
Точность резки | 0,1 мм |
Интерфейс передачи | Ethernet |
Мотор | Panasonic-Сервомотор |
система передачи | SMTYCC линейный рельс и стойка |
Более быстрый режим | Поглощать вакуум |
номинальная мощность | 11 кВт или другие |
Свойства операции | В сети |
Устройство безопасности | инфракрасное блокирующее устройство и т. д. |
режущие материалы | Ткань, кожа, ПВХ и другие гибкие материалы. |
Транспортный пакет | деревянные коробки. |
Спецификация | 2500*1600 мм |
товарный знак | ЮЧОН |
Источник | Шаньдун Цзинань |
Производственная мощность | 100 комплектов/месяц |
Описание продукта
Цифровая машина для резки Yuchon может автоматически выполнять высокоскоростные, высокоточные, полную, полурезную, гравировку, штамповку, складывание, маркировку и другие процессы. Подходит для проверки и автоматизированного производства в индустрии вывесок, полиграфии и упаковки, а также является настоящим универсальным чемпионом при резке мягких материалов.
Параметры продуктаМодель | YC-1625LYC-1625A | YC-1630LYC-1630A | YC-1830LYC-1830A | Другие размеры настраиваются |
Рабочая среда | 2500×1600 мм | 3000×1600мм | 3000×1800мм | |
Эксплуатационные характеристики | онлайн/оффлайн работа; Непрерывная резка с высокой эффективностью, 7 x 24 без простоев | |||
Устройство безопасности | Инфракрасное блокирующее устройство, аварийный выключатель, интеллектуальное устройство предотвращения столкновений. чувствительная реакция; безопасный и надежный | |||
Максимальная скорость резки | 1200 мм/с | |||
скорость холостого хода | 1500 мм/с | |||
Многофункциональные инструменты для резки головок. | Режущий инструмент с качающимся ножом, вращающийся режущий инструмент с электроприводом, пневматический режущий инструмент, фрезерный инструмент, режущий инструмент для поцелуя, V-образный режущий инструмент, биговое колесо, перфоратор, ручка для рисования и т. д. | |||
толщина резки | 0,1–20 мм; 0,1–60 мм 0,1–20 мм (собственный материал); 0,1–60 мм (опционально) | |||
Точность резки | ±0,1 мм | |||
Интерфейс передачи | Ethernet | |||
система передачи | Серводвигатель Panasonic/линейная направляющая и стойка SMTYCC | |||
Более быстрый режим | Поглощать вакуум | |||
Напряжение питания | ||||
Отправить нам